更新日:2024年11月5日
※本記事には広告が表示されます。
評価レビューの基準
DXHUBコラムでの評価レビューは、DXHUBコラム編集部が第三者目線で、全格安SIMを比較して相対的に決定しています。
あくまで参考値であり、精密に数値を更新しているものではありません。
点数が高いから誰にでも1番おすすめできる回線という訳ではないので、ご留意ください。
格安SIMのレーティング基準と評価方法はこちらでまとめて解説しています。
評価レビューを元に作成した格安SIMおすすめ比較ランキングはこちらです。
ahamoの評価レビュー|基本情報
ahamoの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆4.0 |
速度 | ★★★★☆4.0 |
サービス | ★★★★☆4.4 |
総合評価 | ★★★★☆4.1 |
ahamoの基本情報 | |
---|---|
月額料金:30GB | 2,970円 |
月額料金:110GB (ahamo大盛り) | 4,950円 |
超過後の速度制限 | 最大1Mbps |
通話サービス | 国内通話5分無料 通話料:22円/30秒 無制限かけ放題 1,100円/⽉ |
ネットワーク | 5G・4G |
手続き方法 | オンライン |
海外での使用 | 30GBまで無料(追加料金不要) |
手数料 | 無料 |
運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
詳細 | 申込サイト |
povoの評価レビュー|基本情報
povoの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.4 |
速度 | ★★★★☆4.1 |
サービス | ★★★☆☆3.8 |
総合評価 | ★★★★☆4.1 |
povo2.0の基本情報 | |
---|---|
月額料金 | 0円〜4,980円 |
データ容量 (トッピング例) | ・1GB/7日間:390円 ・3GB/30日間:990円 ・20GB/30日間:2,700円 ・60GB/90日間:6,490円 ・360GB/365日間:26,400円 →初回購入時は実質23,760円(30GBあたり:1,980円) |
超過後の速度制限 | 最大1Mbps |
通話サービス | 通話料:22円/30秒 5分以内かけ放題550円/月 通話かけ放題1,650円/月 |
ネットワーク | 5G・4G |
手続き方法 | オンライン |
海外での使用 | 160以上の国・地域で利用可能 ※専用トッピングが必要 |
手数料 | 無料 |
詳細 |
mineoの評価レビュー|基本情報
mineoの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.8 |
速度 | ★★★☆☆3.2 |
サービス | ★★★★☆4.2 |
総合評価 | ★★★☆☆3.7 |
プラン名 | 月額料金 (音声通話SIM) | 月額料金 (データSIM) |
---|---|---|
マイピタ1GB | 1,298円 | 880円 |
マイピタ5GB | 1,518円 | 1,265円 |
マイピタ10GB | 1,958円 | 1,705円 |
マイピタ20GB | 2,178円 | 1,925円 |
マイそく プレミアム (最大3Mbps) 使い放題 | 2,200円 | |
マイそく スタンダード (最大1.5Mbps) 使い放題 | 990円 | |
マイそく ライト (最大300kbps) 使い放題 | 660円 | |
マイそく スーパーライト (最大32kbps) 使い放題 | 250円 | - |
初期費用 | 契約事務手数料:3,300円 SIM発行料:440円/枚 |
|
詳細 | 申込サイト |
ワイモバイルの評価レビュー|基本情報
ワイモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.8 |
速度 | ★★★☆☆4.5 |
サービス | ★★★★☆3.8 |
総合評価 | ★★★☆☆4.0 |
項目 | シンプル2 S | シンプル2 M | シンプル2 L |
---|---|---|---|
月額基本料 | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 |
光セット割もしくは家族割適用時 | 1,078円 | 2,178円 | 3,278円 |
通信量1GB以下の割引 | 対象外 | -1,100円 | -2,200円 |
データ通信容量 | 4GB | 20GB | 30GB |
データ増量オプション時 | +2GB増量 6GB | +10GB増量 30GB | +10GB増量 40GB |
制限時の通信速度 | 最大300kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
通話料 | 22円/30秒 | ||
運営会社 | ソフトバンク株式会社 | ||
詳細 | 申込サイト |
LINEMOの評価レビュー|基本情報
LINEMOの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.0 |
速度 | ★★★★☆4.0 |
サービス | ★★★★☆4.2 |
総合評価 | ★★★★☆4.1 |
項目 | ベストプラン | ベストプランV |
---|---|---|
月額基本料 | 990円~2,090円 | 2,970円 |
データ通信容量 | 3GB~10GB | 30GB |
通信方式 | 4G・5G | |
速度制限時の通信速度 | 最大300kbps | 最大1Mbps |
音声通話 | 30秒22円 | 国内通話5分以内/回は無料 |
手続き方法 | オンライン | |
手数料 | 無料 | |
運営会社 | ソフトバンク株式会社 | |
詳細 | LINEMO公式を見る |
楽天モバイルの評価レビュー|基本情報
楽天モバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.2 |
速度 | ★★★★☆4.5 |
サービス | ★★★★☆4.2 |
総合評価 | ★★★★☆4.3 |
楽天モバイルの基本情報 | |
---|---|
月額料金:3GB未満 | 1,078円 |
月額料金:20GB未満 | 2,178円 |
月額料金:無制限 | 3,278円 |
パートナー回線時の通信容量 | 無制限 |
速度制限時 | 最大1Mbps |
国内通話 | 22円/30秒 ※専用アプリ使用で国内通話無料 |
ネットワーク | 5G・4G |
海外利用 | 73の国と地域で利用可能 |
手続き方法 | オンライン・店舗 |
割引プログラム | ・家族プログラム(家族全員100円割引) ・青春プログラム(110pt還元) ・こどもプログラム(440pt還元) |
新規契約事務手数料 | 無料 |
機種変更手数料 | 無料 |
MNP転出手数料 | 無料 |
運営会社 | 楽天モバイル株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
イオンモバイルの評価レビュー|基本情報
イオンモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.9 |
速度 | ★★★☆☆3.2 |
サービス | ★★★★☆4.0 |
総合評価 | ★★★☆☆3.7 |
イオンモバイルの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 803円〜 |
データ通信容量 | 0.5GB〜200GB |
平均速度(下り) | 32.63Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大200kbps |
音声通話料 | 11円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
違約金 | なし |
キャンペーン | ・乗り換えと同時に対象スマホ購入で10,000WAONポイントプレゼント。月額料金のイオンカード支払でさらに2,000WAONポイント ・【60歳以上】他社から乗り換えで対象機種を購入すると最大20,000WAONポイントプレゼント など |
セット割 | なし |
通話オプション(かけ放題) | ・フルかけ放題:月額1,650円 ・10分かけ放題:月額935円 ・5分かけ放題:月額550円 |
海外利用 | △通話/SMSのみ |
データくりこし | ○翌月まで |
運営会社 | イオンリテール株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
TONEモバイルの評価レビュー|基本情報
TONEモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.0 |
速度 | ★★★☆☆3.5 |
サービス | ★★★☆☆3.7 |
総合評価 | ★★★☆☆3.7 |
TONEモバイルの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 1,100円 |
データ通信容量 | 低速無制限 |
平均速度(下り) | 32.33Mbps |
速度制限なし | 最大速度非公開 |
音声通話料 | 18.7円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
違約金 | 1,000円 |
セット割 | なし |
無料オプション | 動画以外のデータ無制限 TONEモバイル間の通話無料 |
海外利用 | △通話/SMSのみ |
データくりこし | × |
運営会社 | フリービット株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
IIJmioの評価レビュー|基本情報
IIJmioの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.2 |
速度 | ★★★☆☆3.5 |
サービス | ★★★☆☆3.9 |
総合評価 | ★★★☆☆3.9 |
IIJmioの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 850円~3,900円 |
データ通信容量 | 2GB〜50GB |
平均速度(下り) | 50.34Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大300kbps |
音声通話料 | 11円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
違約金 | なし |
セット割 | IIJmioひかり 月額660円割引 |
無料オプション | 家族同士の通話20%OFF |
海外利用 | △通話/SMSのみ |
データくりこし | ◯翌月まで |
運営会社 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
詳細 | 申込サイト |
UQモバイルの評価レビュー|基本情報
UQモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.8 |
速度 | ★★★★☆4.2 |
サービス | ★★★★☆4.0 |
総合評価 | ★★★★☆4.0 |
LinksMateの評価レビュー|基本情報
LinksMateの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.8 |
速度 | ★★★★☆4.5 |
サービス | ★★★★☆4.2 |
総合評価 | ★★★★☆4.2 |
LinksMateの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 165円〜49,500円 |
データ通信容量 | 100MB〜1TB |
平均速度(下り) | 88.78Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大200kbps〜最大1Mbps |
音声通話料 | 22円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
違約金 | なし |
セット割 | なし |
海外利用 | 非対応 |
データくりこし | ◯翌月まで |
運営会社 | 株式会社LogicLinks |
詳細 | 申込サイト |
b-mobileの評価レビュー|基本情報
b-mobileの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.6 |
速度 | ★★★☆☆3.8 |
サービス | ★★★☆☆3.2 |
総合評価 | ★★★☆☆3.5 |
y.uモバイルの評価レビュー|基本情報
y.u mobileの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.6 |
速度 | ★★★☆☆3.2 |
サービス | ★★★★☆4.0 |
総合評価 | ★★★☆☆3.6 |
y.uモバイルの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 800円〜4,170円 |
データ通信容量 | 5GB〜20GB |
平均速度(下り) | 38.38Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大128kbps |
音声通話料 | 22円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 (SIM発行手数料が440円) |
違約金 | なし |
セット割 | なし |
無料オプション | U-NEXT(一部プラン) |
海外利用 | 音声通話のみ可(要申込) |
データくりこし | ◯永年 |
運営会社 | Y.U-mobile 株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
ビッグローブモバイルの評価レビュー|基本情報
ビッグローブモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.0 |
速度 | ★★★☆☆3.0 |
サービス | ★★★☆☆4.5 |
総合評価 | ★★★☆☆3.5 |
ビッグローブモバイルの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 990円〜8,195円 |
データ通信容量 | 1GB〜30GB |
平均速度(下り) | 30.77Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大200kbps |
音声通話料 | 22円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 (SIM発行手数料が433.4円) |
違約金 | なし |
セット割 | ビッグローブ光 毎月220円割引 |
無料オプション | なし |
海外利用 | 音声通話・SMSのみ可(要申込) |
データくりこし | なし |
運営会社 | ビッグローブ株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
NUROモバイルの評価レビュー|基本情報
NUROモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆3.8 |
速度 | ★★★☆☆3.2 |
サービス | ★★★★☆4.2 |
総合評価 | ★★★☆☆3.7 |
通信会社 | NUROモバイル | |
---|---|---|
プラン | NEOプラン | 20GB:2,699円 40GB:3,980円 |
バリュープラス | 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 |
|
かけ放題プラン | 完全かけ放題:1,870円 10分かけ放題:1,320円 5分かけ放題:930円 ※データ容量:1GB |
|
国内通話 | 11円/30秒 | |
通話オプション | 完全かけ放題:1,430円 10分かけ放題:880円 5分かけ放題:490円 |
|
ネットワーク | 5G・4G | |
手続き方法 | オンライン・家電量販店 | |
契約事務手数料 | 3,300円 | |
詳細 | 申込サイト |
LIBMOの評価レビュー|基本情報
LIBMOの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.3 |
速度 | ★★★☆☆3.0 |
サービス | ★★★☆☆3.3 |
総合評価 | ★★★☆☆3.5 |
LIBMOの基本情報 | |
---|---|
月額基本料 | 528円〜2,728円 |
データ通信容量 | 3MB〜30GB ※低速無制限あり |
平均速度(下り) | 20.8Mbps |
速度制限時の通信速度 | 最大200kbps |
音声通話料 | 22円/30秒 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
違約金 | ・1年以内の解約で月額利用料1ヶ月分相当 ・データシェアオプションの最低利用期間内に解約で10,450円 |
セット割 | @T COMひかり 月額220円割引 |
無料オプション | なし |
海外利用 | △通話/SMSのみ |
データくりこし | ○翌月まで |
キャンペーン | TLCポイントを最大10,000円分還元 |
運営会社 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
詳細 | 申込サイト |
エキサイトモバイルの評価レビュー|基本情報
エキサイトモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.1 |
速度 | ★★★☆☆3.1 |
サービス | ★★★☆☆3.5 |
総合評価 | ★★★☆☆3.6 |
HISモバイルの評価レビュー|基本情報
HISモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★☆☆4.1 |
速度 | ★★★★☆4.5 |
サービス | ★★★★☆4.0 |
総合評価 | ★★★★☆4.2 |
HISモバイルの基本情報 | |
---|---|
月額料金 | 280~2,970円 |
平均下り速度 | 62.12Mbps |
初期費用 | 登録事務手数料:3,300円 |
セット割 | HIS光とセットで最大12ヶ月間月々1,500円割引 |
契約期間 | なし |
違約金 | なし |
繰り越し | 不可 |
運営会社 | H.I.S.Mobile株式会社 |
詳細 | 申込サイト |
QTモバイルの評価レビュー|基本情報
QTモバイルの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.0 |
速度 | ★★★☆☆3.0 |
サービス | ★★★☆☆3.7 |
総合評価 | ★★★☆☆3.6 |
日本通信SIMの評価レビュー|基本情報
日本通信SIMの評価 | |
---|---|
料金 | ★★★★☆4.5 |
速度 | ★★★☆☆3.8 |
サービス | ★★★☆☆3.8 |
総合評価 | ★★★★☆4.0 |
日本通信SIMの基本情報 | ||
---|---|---|
プラン | 合理的シンプル290プラン | 1GB:290円 ※1GB増量:+220円 |
合理的みんなのプラン | 10GB:1,390円 ※5分かけ放題つき |
|
合理的30GBプラン | 30GB:2,178円 ※5分かけ放題つき |
|
国内通話 | 11円/30秒 | |
通話オプション | 完全かけ放題:1,600円 ※30GBプランは1,200円 10分かけ放題:390円 5分かけ放題:390円 |
|
ネットワーク | 5G・4G | |
手続き方法 | オンライン・家電量販店 | |
契約事務手数料 | 3,300円 | |
詳細 | 申込サイト |